lunes, 23 de mayo de 2011

Classificaciò Volta a peu a Pedreguer 2011

16 NOGUERA PUIGCERVER, JAVIER 15 Senior masc 0:36:04 0:36:01 03:33 1187 1187 1188

22 VILLAFAINA EGIDO, ANTONIO 3 Veterans A masc 0:36:42 0:36:40 03:37 1181 1181 1198

29 FULLANA ALVAREZ, JUAN CARLOS 24 Senior masc 0:37:16 0:37:13 03:40 1176 1176 1180

79 MORENO AGUADO, FRANCISCO 56 Senior masc 0:39:35 0:39:30 03:53 1134 1134 1154

92 SANCHEZ SORIANO, FRANCISCO JAVIER 19 Veterans A masc 0:40:00 0:39:56 03:56 1123
1123 1186

94 MARTINEZ RIUTORT, ANTONIO 63 Senior masc 0:40:04 0:39:55 03:56 1121 1121 1148

99 GONZALEZ CORTIJO, LEONARDO 67 Senior masc 0:40:08 0:40:03 03:57 1118 1118 1145

118 PEREZ PONS, JAUME 77 Senior masc 0:40:32 0:40:20 03:59 1103 1103 1135

119 CATALA TORREGROSA, JOSEP 26 Veterans A masc 0:40:32 0:40:20 03:58 1102 1102 118

150 CUELLO I PERELLÓ, FEDERICO 95 Senior masc 0:41:25 0:41:09 04:03 1074 1074 1120

168 VAYÁ SALORT, JUAN 42 Veterans A masc 0:41:53 0:41:44 04:07 1056 1057 1166

240 ABELLAN MORENO, SINDO 62 Veterans A masc 0:43:32 0:43:22 04:16 997 1002 1149

268 MUT MORAN, JOSE ANTONIO 163 Senior masc 0:44:20 0:44:15 04:22 972 977 1063

315 FEMENIA DOMENECH, GUSTAVO 196 Senior masc 0:44:59 0:44:55 04:26 931 938 1035

333 SAMPEDRO GADEA, ALFONSO 203 Senior masc 0:45:13 0:44:59 04:26 918 927 1031

508 IVARS SALVÁ, ERNEST 295 Senior masc 0:47:52 0:47:37 04:41 774 789 960

620 ALBI CASELLES, BERTOMEU 43 Veterans B masc 0:49:16 0:49:00 04:50 683 707 1164

656 ROSELLO SENDRA, PEPE 363 Senior masc 0:49:49 0:48:30 04:47 654 681 908

682 SAMPEDRO GOSP, JOSE EDUARDO 378 Senior masc 0:50:05 0:49:30 04:53 631 661 895

764 PUIGCERVER GARCIA, JOSE RAMON 58 Veterans B masc 0:50:58 0:50:54 05:01 559 599
1150

906 MORENO ALMIÑANA, RAÜL 474 Senior masc 0:53:49 0:53:01 05:13 0 0 0

922 PASTOR SAMPEDRO, JOSE 481 Senior masc 0:54:11 0:53:58 05:19 425 490 812

923 SAPENA SERRA, VICTOR 482 Senior masc 0:54:11 0:53:24 05:16 424 489 811

990 PALONES MAS, JUAN 285 Veterans A masc 0:55:32 0:54:43 05:24 372 451 953

1003 FAJARDO LARIO, ANTONIA 19 Veterans B fem 0:55:52 0:54:58 05:25 362 1120 1185

1236 POVEDA HARO, ANGEL 120 Veterans B masc 1:07:21 1:06:29 06:33 0 0 0

1237 MERINO NICOLAS, SUSANA 78 Veterans A fem 1:07:21 1:06:28 06:33 182 1064 1139

No hay comentarios:

Publicar un comentario